Исполнение бюджета муниципального образования Гайский городской округ (далее – местный бюджет) осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденном решением Совета депутатов Гайского городского округа от 26.03.2020 №458, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.
Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета произведена на основе бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов от 26.12.2023 №235 «О бюджете Гайского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений и фактического исполнения местного бюджета на 01.11.2024 года.
Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета за 2024 год оценивается в 2 132 702,99 тыс. руб. или 106,37% от планового показателя.
Бюджетная и налоговая политика, проводимая в округе, направлена на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета. В 2024 году в муниципальном образовании сохраняется преемственность уже реализуемых мер по повышению эффективности использования доходного потенциала для обеспечения заданных темпов экономического развития, увеличения доходов бюджета. Реализация этих мер позволила увеличить собственные доходы бюджета по сравнению с плановым заданием.
Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета составит 2 049 815,4 тыс. руб. или 94,0% от плана.
В течение года своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата, выполняются публичные обязательства муниципального образования. По итогам 2024 года показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента, будут достигнуты по всем категориям.
Продолжается реализация национальных проектов. На их исполнение в 2024 году планируется направить 183,2 млн. рублей.
Расходы социальной направленности в текущем году составляют 1 495,7 млн. рублей или 73,0 процента от всех расходов бюджета.
Исполнение местного бюджета участниками бюджетного процесса осуществлялось на основе соблюдения принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Показатели ожидаемого исполнения местного бюджета приведены в таблицах 1, 2.
Доходы
Ожидаемое исполнение доходов местного бюджета характеризуется следующими показателями:
Таблица 1. тыс. руб.
№
п/п |
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено на 01.11.2024 | Ожидаемое исполнение за 2024 год | %
ожидаемого исполнения |
Доходы бюджета – всего | 2 005 000,05 | 1 626 703.98 | 2 132 703,00 | 106,37 | |
1. | в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
707 077,13 |
721 751,89 |
834 780,07 |
118,06 |
1.1. | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 442 117,59 | 398 801,01 | 493 941,26 | 111,72 |
1.2. | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
20 363,83 |
18 232,10 |
21 738,81 |
106,75 |
1.3. | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 66 419,00 | 90 678,50 | 91 449,65 | 137,69 |
1.7. | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 51 722,00 | 50 274,17 | 55 892,58 | 108,06 |
1.8. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 213,00 | 8 728,23 | 10 356,00 | 143,57 |
1.9. | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 103 671,20 | 131 889,65 | 135 594,20 | 130,79 |
1.10 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 219,80 | 2 944,28 | 2 944,28 | 241,37 |
1.11 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 158,34 | 1 468,09 | 1 468,09 | 927,16 |
1.12 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6 645,90 | 9 622,76 | 12 303,50 | 185,13 |
1.13 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 599,73 | 3 514,86 | 3 514,86 | 219,72 |
1.17 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 946,74 | 5 598,24 | 5 576,84 | 93,78 |
2. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 297 922,93 | 904 952,09 | 1 298 922,93 | 100,00 |
2.1 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 271 478,73 | 877 507,89 | 1 271 478,73 | 100,00 |
2.2. | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 26 444,20 | 26 444,20 | 26 444,20 | 100,00 |
Расходы
Ожидаемое исполнение расходной части местного бюджета характеризуется следующими данными:
Таблица 2. тыс. руб.
Наименование показателя | Код ФКР | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено на 01.11.2024 | Ожидаемое исполнение за 2024 год | % ожидаемого исполнения |
Расходы бюджета – всего | x | 2 181 871, 6 | 1 595 518, 4 | 2 049 815,4 | 93,9% |
в том числе: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 | 181 454,4 | 132 601,3 | 178 444,1 | 98,3% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 995,0 | 2 708,1 | 2 995,0 | 100,0% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 945,0 | 3 604,2 | 3 945,0 | 100,0% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 38 060,9 | 33 273,4 | 38 060,9 | 100,0% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 33 266,7 | 21 830,4 | 33 266,7 | 100,0% |
Резервные фонды | 0111 | 965,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 102 220,9 | 71 185,2 | 100 176,5 | 98,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 16 906,00 | 12 425,9 | 16 806,00 | 99,4% |
Органы юстиции | 0304 | 2 064,00 | 1 677,3 | 2 064,00 | 100,0% |
Гражданская оборона | 0309 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 14 742,00 | 10 748,5 | 14 742,00 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 118 378,7 | 106 322,5 | 116 806,0 | 98,7% |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 7 687,4 | 5 690,8 | 7 687,4 | 100,0% |
Транспорт | 0408 | 52 282,2 | 49 782,7 | 51 236,5 | 98,0% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 45 232,5 | 41 026,1 | 45 232,5 | 100,0% |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 13 176,6 | 9 822,8 | 12 649,5 | 96,0% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 239 349,4 | 205 163,5 | 238 811,4 | 99,8% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 10 760,5 | 7 062,0 | 10 222,5 | 95,0% |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 87 632,6 | 79 536,5 | 87 632,5 | 100,0% |
Благоустройство | 0503 | 109 917,0 | 91 693,4 | 109 917,0 | 100,0% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 31 039,3 | 26 871,6 | 31 039,3 | 100,0% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 138 113,4 | 830 120,4 | 1 103 648,6 | 97,0% |
Дошкольное образование | 0701 | 279 035,8 | 225 851,7 | 273 455,1 | 98,0% |
Общее образование | 0702 | 699 741,5 | 475 929,0 | 671 751,8 | 96,0% |
Дополнительное образование детей | 0703 | 89 443,2 | 71 597,4 | 88 548,8 | 99,0% |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 307,3 | 291,4 | 307,3 | 100,0% |
Молодежная политика | 0707 | 13 147,5 | 9 802,7 | 13 147,5 | 100,0% |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 56 438,1 | 46 648,3 | 56 438,1 | 100,0% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 188 913,8 | 147 355,7 | 183 588,3 | 97,2% |
Культура | 0801 | 154 717,6 | 121 373,7 | 150 076,1 | 97,0% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 34 196,2 | 25 98, 0 | 33 512,2 | 98,0% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 212 651,2 | 94 141,8 | 130 247,2 | 61,2% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 000,0 | 5 904,4 | 7 360,0 | 92,0% |
Охрана семьи и детства | 1004 | 204 410,0 | 87 996,2 | 122 646,0 | 60,0% |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 241,2 | 241,2 | 241,2 | 100,0% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 82 838,6 | 64 686,1 | 78 197,8 | 94,4% |
Физическая культура | 1101 | 1 385,0 | 1 240,0 | 1 385,0 | 100,0% |
Массовый спорт | 1102 | 52 269,8 | 42 065,1 | 51 224,4 | 98,0% |
Спорт высших достижений | 1103 | 23 969,4 | 17 073,6 | 20 374,0 | 85,0% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 5 214,4 | 4 307,3 | 5 214,4 | 100,0% |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 266,0 | 2 701,1 | 3 266,0 | 100,0% |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 800,0 | 666,7 | 800,0 | 100,0% |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 2 466,0 | 2 034,5 | 2 466,0 | 100,0% |
Комментарии