Годовая отчетность по форме Минфина РФ
0503317 | Отчет об исполнении бюджета |
0503361 | Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий |
0503320 | Баланс исполнения бюджета |
0503387 | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
РРО МО май 2020 | Реестр расходных обязательств |
2019 Оценка качества финменеджмента ГРБС | Показатели оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |
отчет о работе финуправления за 2019 год | Отчет о работе Финансового управления администрации Гайского городского округа |
0503364 | Сведения об исполнении консолидированного бюджета |
Оценка эффективности МП за 2019 год | Информация об исполнении муниципальных программ |
Отчет по нормативу за 2019 год | Сведения о соблюдении органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, в бюджетах городских округов, муниципальных районов и сводная информация по результатам анализа нормативов, представленных органами местного самоуправления сельских поселений Оренбургской области |
исполнение МП за 2019 к бюджету | Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ Гайского городского округа за 2019 год |
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ |
|
ф 14мо за 2019 год | Отчёт о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципального образования Гайский городской округ за 2019 год |
Отчётность Финансового управления администрации Гайского городского округа
ф 0503121 – Отчет о финансовых результатах деятельности
ф 0503123 – Отчет о движении денежных средств
ф 0503127 – Отчет об исполнении бюджета
ф 0503160 – Пояснительная записка
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ) ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ НА ТЕРРИТОРИИ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (аналитическая записка)