Годовая отчетность по форме Минфина РФ 2025 г
| 0503127. | ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА |
| 0503121 | ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 0503130 | Баланс исполнения бюджета |
| Пояснения к годовому отчету на 01.01.26 | Пояснительная записка к годовому отчету |
| 0503123 | Отчет о движении денежных средств |
| 0503164 | Сведения об исполнении бюджета |
| 0503169 | Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности |
| Реестр расходных обязательств | |
| Результаты оценки качества финан менед за 2025 год | Показатели оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |
| отчет о работе финуправления за 2025 год | Отчет о работе Финансового управления администрации Гайского городского округа |
| 0503168 | Сведения о движении нефинансовых активов год |
| ГОДОВОЙ ПО МП | Оценка эффективности реализации муниципальных программ Гайского округа |
| Мониторинг ДЗ за 2025 год Аналитическая записка на 01.01.2026 | Мониторинг о дебиторской задолженности по платежам в бюджет |
| Отчет о реализации МП за 2025 | Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ Гайского округа за 2025 год |
| Форма 14МО за 2025 год | Отчёт о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципального образования Гайский городской округ за 2022 год |
| Обзор расходов на за 2025 год | Обзор расходов Гайского округа за 2025 год |
******************************************************************************************************************************************
Оценки всех видов преференций юридическим лицам и финансового результата для местного бюджета
Ежегодная оценка всех видов преференций юр.лицам
************************************************************************************************************
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ В ГАЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗА 2024 ГОД